Given below is the tentative list of fixed departure group tours in 2023 for Kailash Mansarovar trips for various routes. Full moon trips (Marked as FM below) are planned to reach Lake Mansarovar during full moon night.
TRAVEL MONTH | TRIP START DATE |
---|---|
APRIL'2023 | 29 |
MAY'2023 | 08, 12, 17, 22, 29 (FM*) |
JUNE'2023 | 05, 11, 15, 20, 27 (FM*) |
JULY'2023 | 03, 08, 12, 20, 26 (FM*) |
AUGUST'2023 | 10, 16, 21, 25 (FM*), 28 |
SEPTEMBER'2023 | 01, 08, 12, 18, 23 (FM*), 28 |
OCTOBER'2023 | 03, 11, 18 |
(FM*) = Full Moon at Lake Mansarovar
TRAVEL MONTH | TRIP START DATE |
---|---|
MAY'2023 | 01 (FM*), 09, 18, 25, 30 (FM*) |
JUNE'2023 | 02, 04, 08, 14, 21, 28 (FM*) |
JULY'2023 | 06, 11, 17, 22, 27 (FM*) |
AUGUST'2023 | 06, 18, 23, 26 (FM*), 30 |
SEPTEMBER'2023 | 02, 05, 09, 19, 24 (FM*) |
OCTOBER'2023 | 01, 07, 12, 24 (FM*) |
(FM*) = Full Moon at Lake Mansarovar
TRAVEL MONTH | TRIP START DATE |
---|---|
MAY'2023 | 02 (FM*), 10, 19, 26, 31 (FM*) |
JUNE'2023 | 03, 05, 09, 15, 22, 29 (FM*) |
JULY'2023 | 07, 12, 18, 23, 28 (FM*) |
AUGUST'2023 | 07, 19, 24, 27 (FM*), 31 |
SEPTEMBER'2023 | 03, 06, 10, 20, 24 (FM*) |
OCTOBER'2023 | 02, 08, 13, 25 (FM*) |
(FM*) = Full Moon at Lake Mansarovar
TRAVEL MONTH | TRIP DATES |
---|---|
JUNE'2023 | 26th June to 11th July |
AUGUST'2023 | 24th Aug to 08th Sep |
(FM*) = Full Moon at Lake Mansarovar
TRAVEL MONTH | TRIP DATES |
---|---|
MAY'2023 | No Schedule |
AUGUST'2023 | 09th to 27th August |
(FM*) = Full Moon at Lake Mansarovar
TRAVEL MONTH | TRIP DATES |
---|---|
MAY'2023 | 29th May to 13 June |
AUGUST'2023 | 22nd August to 06 Sep |
(FM*) = Full Moon at Lake Mansarovar
Full Moon Trips : Full moon is considered to be more auspicious in various religions and it is said that performing rituals during full moon time help us manifest good energy. Every month we have one trip to Kailash mansarovar for Full Moon darshan. Dates marked with (FM*) above are scheduled to reach Lake Mansarovar during the full moon.