The majestic Mount Kailash is one of the most passionately followed gigantic peaks in Asia and is not only a religious epicentre for the Hindus, but also for Jains, Buddhists and the Bon Pons. Standing upright at a literally high elevation of 6638 m (2177 ft.), the trek to Kailash Parvat i.e the Kailash Manasarovar Yatra is known as one of the toughest trails in the world. While being indulged in this journey, the pilgrims come across abhundant spiritual hubs which are accompanied with immense divinity and tehy are listed below:
CITY NAME | WEATHER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHMANDU | MIN TEMP O | 02 O | 06 OC | 10 O | 12 O | 17 O | 20 O | 21 O | 20 O | 19 O | 14 O | 09 O | 04 O |
MAX TEMP O | 19 O | 22 OC | 25 O | 28 O | 29 O | 30 O | 29 O | 29 O | 29 O | 27 O | 23 O | 19 O | |
RAIN FALL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WIND SPEED | 4km | 5km | 6km | 7km | 7km | 6km | 5km | 5km | 5km | 5km | 4km | 4km | |
LOCKNOW | MIN TEMP O | 08 O | 10 OC | 16 O | 22 O | 25 O | 28 O | 26 O | 26 O | 24 O | 20 O | 10 O | 14 O |
MAX TEMP O | 23 O | 26 OC | 32 O | 40 O | 41 O | 42 O | 36 O | 34 O | 32 O | 32 O | 29 O | 25 O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
NEPALGUNJ | MIN TEMP O | 08 O | 10 OC | 16 O | 22 O | 25 O | 28 O | 26 O | 26 O | 24 O | 20 O | 10 O | 14 O |
MAX TEMP O | 20 O | 25 OC | 31 O | 37 O | 38 O | 37 O | 33 O | 32 O | 32 O | 32 O | 28 O | 23 O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
SIMIKOT | MIN TEMP O | -01 O | -01 OC | 0 O | 0 O | 02 O | 02 O | 02 O | 03 O | 01 O | 0 O | 0 O | 0 O |
MAX TEMP O | 08 O | 09 OC | 14 O | 15 O | 19 O | 21 O | 17 O | 20 O | 17 O | 15 O | 11 O | 10 O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
HILSA | MIN TEMP O | -06 O | -05 OC | -02 O | 0 O | 03 O | 06 O | 08 O | 08 O | 05 O | 0 O | -04 O | -06 O |
MAX TEMP O | 03 O | 05 O | 08 O | 14 O | 17 O | 19 O | 17 O | 17 O | 15 O | 12 O | 07 O | 04 O | |
RAIN FALL | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
WIND SPEED | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
TAKLAKOT | MIN TEMP O | -15 O | -13 O | -09 O | -04 O | 0 O | 06 O | 08 O | 08 O | 05 O | -03 O | -08 O | -12 O |
MAX TEMP O | 01 O | 01 O | 04 O | 09 O | 15 O | 20 O | 21 O | 21 O | 18 O | 12 O | 07 O | 03 O | |
RAIN FALL | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
WIND SPEED | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
NYALAM | MIN TEMP O | -03 O | -02 O | -02 O | 0 O | 03 O | 04 O | 04 O | 04 O | 03 O | -02 O | 0 O | -02 O |
MAX TEMP O | -01 O | 01 O | 03 O | 03 O | 07 O | 10 O | 10 O | 07 O | 05 O | 03 O | 03 O | 02 O | |
RAIN FALL | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
WIND SPEED | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
SAGA | MIN TEMP O | 01 O | 01 O | 02 O | 02 O | 02 O | 02 O | 03 O | 02 O | 01 O | 01 O | 0 O | 0 O |
MAX TEMP O | -01 O | 01 O | 03 O | 03 O | 07 O | 10 O | 10 O | 07 O | 05 O | 03 O | 03 O | 02 O | |
RAIN FALL | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
WIND SPEED | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | X O | |
LHASA | MIN TEMP O | -09 O | -06 O | -03 O | 02 O | 06 O | 08 O | 10 O | 10 O | 18 O | 02 O | -04 O | -09 O |
MAX TEMP O | 08 O | 09 O | 12 O | 16 O | 20 O | 20 O | 23 O | 21 O | 20 O | 17 O | 12 O | 08 O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
SHIGATSE | MIN TEMP O | -13 O | -10 O | -05 O | 03 O | 08 O | 06 O | -01 O | -08 O | -12 O | |||
MAX TEMP O | 06 O | 08 O | 11 O | 20 O | 22 O | 19 O | 15 O | 11 O | 07 O | ||||
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
LHATSE | MIN TEMP O | -17 O | -14 O | -08 O | -03 | 02 O | 05 O | 07 O | 06 O | 04 O | -02 O | -10 O | -16 O |
MAX TEMP O | 02 O | 04 O | 07 O | 12 O | 15 O | 18 O | 20 O | 19 O | 17 O | 11 O | 07 O | 03 O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
NGARI GUNSHA | MIN TEMP O | -30 O | -26 O | -17 O | -05 | 03 O | 09 O | 13 O | 12 O | 04 O | -05 O | -18 O | -26 O |
MAX TEMP O | -16 O | -10 O | -01 O | 10 O | 18 O | 24 O | 24 O | 23 O | 17 O | 09 O | -05 O | -15 O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
MANSAROVAR | MIN TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O |
MAX TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
DARCHEN | MIN TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O |
MAX TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
SYABRUBESI | MIN TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O |
MAX TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
KYIRONG | MIN TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O |
MAX TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
RONGBUK | MIN TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O |
MAX TEMP O | x O | x OC | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
RAIN FALL | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | |
WIND SPEED | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O | x O |
*The above is only tentative information designed from details collected by us from various sources. We neither warrant nor we take any reponsibility for the accuracy of the Kailash Manasarovar Yatra weather information provide above. For moer information on weather you may visit www.weather.com or www.accuweather.com or may browse other weather webistes available on internet.
We provide the world's most reliable and popular